« | ივნისი 2025 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ორ | სა | ოთ | ხუ | პა | შა | კვ |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

1. ზოგადი ინფორმაცია სამსახურის შესახებ
ინფორმაციის დასახელება |
|
---|---|
1 | სამსახურის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა |
2 | სამსახურის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება, შინაგანაწესი) |
3 | სამსახურის საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში |
4 | სამსახურის მიერ შემუშავებული სტრატეგიები, კონცეფციები და სამოქმედო გეგმები |
5 | სამსახურის ხელმძღვანელისა და მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია |
6 | საკონტაქტო ინფორმაცია |
2. საჯარო ინფორმაციის გვერდი
ინფორმაციის დასახელება |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი | ||||||||||||||||||
2 | საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები | ||||||||||||||||||
3 | ადმინისტრაციული საჩივრის ნიმუში და ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ | ||||||||||||||||||
4 |
სამსახურის მიერ საქართველოს პარლამენტის, პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრისათვის ყოველწლიურად წარდგენილი ანგარიში
|
||||||||||||||||||
5 | საჯარო ინფორმაციის შესახებ განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა |
3. ინფორმაცია სამსახურის საკადრო უზრუნველყოფის შესახებ
ინფორმაციის დასახელება |
|
---|---|
1 | სამსახურში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა |
2 | ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესს |
3 | სამსახურში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით გენდერულ ჭრილში |
4. ინფორმაცია სამსახურის მიერ განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების და სახელმწიფო ქონების პრივატიზების შესახებ
ინფორმაციის დასახელება |
|
---|---|
1 | სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა |
2 | სამსახურის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია |
3 | სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ ინფორმაცია |
4 | რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები |
5. ინფორმაცია სამსახურის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ
ინფორმაციის დასახელება |
|
---|---|
1 | სამსახურის დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი |
2 | ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია |
3 | გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების შესახებ ინფორმაცია |
4 | ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია |
5 | სამსახურის ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები |
6 | საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ინფორმაცია |
7 | ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია |
8 | სამსახურის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება |
9 | განხორციელებულ სატელეფონო საუბრებზე გაწეული სატელეკომუნიკაციო ხარჯების შესახებ ინფორმაცია |
10 | უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სამსახურისათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ ინფორმაცია |
11 | სამსახურის მიერ გაცემული გრანტების შესახებ ინფორმაცია |
12 | საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ ინფორმაცია |
13 | სამართლებრივი აქტები საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული ფონდებიდან სამსახურისათვის გამოყოფილი თანხების შესახებ |
6. სამართლებრივი აქტები
ინფორმაციის დასახელება |
|
---|---|
1 | სამსახურის საქმიანობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტები |
2 | საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველი ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები |